Current status as of:
2023/04/18 00:41:59 UTC
2023/04/17 08:41:59 PM Local
Updates are set to upload every 3 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
Total Contacts = 297
Total QSO Points = 407
Total Multipliers = 138
Total Score = 56,166
QSOs / Hour Last 20 Minutes = 0
QSOs / Hour Last 60 Minutes = 0
Total Op Time (breaks > 30 min deducted): 8:34:41
Avg Qs/Hr (breaks > 30 min deducted): 34.6
Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/16 | 03:59:44 | 40 | SSB | WB9RCE | 7.23400 | USA | IL |
2023/04/16 | 03:58:07 | 40 | SSB | K1NF | 7.23400 | USA | ME |
2023/04/16 | 03:56:56 | 40 | SSB | K8NW | 7.23400 | USA | OH |
2023/04/16 | 03:54:31 | 40 | SSB | KM4IAJ | 7.23400 | USA | VA |
2023/04/16 | 03:53:52 | 40 | SSB | K4MHW | 7.23400 | USA | TN |
2023/04/16 | 03:52:48 | 40 | SSB | KE0KKD | 7.23400 | USA | IA |
2023/04/16 | 03:51:47 | 40 | SSB | WA2ILY | 7.23400 | USA | CT |
2023/04/16 | 03:51:02 | 40 | SSB | VE2TLX | 7.23400 | Canada | QC |
2023/04/16 | 03:50:26 | 40 | SSB | K8MM | 7.23400 | USA | MI |
2023/04/16 | 03:50:04 | 40 | SSB | KC0DGR | 7.23400 | USA | CO |
Current Frequency:
Created by: N3FJP's Michigan QSO Party Contest Log 4.4.4
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.